Blender Électrique 600 W de Bol Verre 1,75 Litres Beko
Trouvez les bons plans Électroménagers sur Électronique Dakar
Sous-total : 125.000 CFA
Verrou de sécurité | oui |
Yoghurt Drink Maker Attachment | non |
Bol de mesure | non |
Turbo-fonction (TTB) | non |
Couleur (TTB) | blanc |
Bouton d’impulsion | oui |
Bouton de vitesse | oui |
Pièces lavables en machine | oui |
25.000 CFA
Blender Électrique 600 W de Bol Verre 1,75 Litres Beko
Trouvez les bons plans Électroménagers sur Électronique Dakar
Couleur | Blanc (Noire disponible) |
Capacité | 20 L |
Eau ambiante | Oui |
Eau réfrigérée | Oui |
Eau chaude | Oui |
Robinets | 3 |
Puissance de chauffe | 420 W |
Puissance de refroidissement | 120 W |
Dimensions (LxPxH) | 310x350x1000 mm |
Couleur | Acier inoxydable |
Matériau de la cruche | Tritan |
Capacité de la cruche | 2 L |
Type de moteur | CA |
Impulsion | Oui |
Pièces lavables en machine | oui |
Broyage de glace | Boissons glacées, sur simple pression d’un bouton |
Poids | 4,4 kg |
Paramètres de vitesse (HB) | 12 |
Mélangeur en acier inoxydable | oui |
Fouet ballon en acier inoxydable | oui |
Bol | oui |
Gobelet de mélange / mesure (HB) | 1000 mL |
Chopper-fonction | oui |
Voyant LED | non |
Support mural | non |
Couleur (HB) | blanc |
Matériel de fixation du mélangeur | Métal |
Rembobineur de câble (KA | non |
Couleur Alternative Extra | non |
Lame en acier inoxydable | oui |
Un seul bouton de controle | oui |
Touche tactile (CH) | non |
Sortie (CH) | 700 W |
Pièces lavables en machine | oui |
Fonction Turbo (CH | oui |
Matériau du bol Chopping | Verre |
Social Chat is free, download and try it now here!